内置控制器 KF-M3500 控制模块
| 项目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 内置控制器 | 送料机控制器:KF-C2500 驱动部控制器:AC伺服放大器或电磁送料机控制 |
||
| 操作键输入、显示输出 | 与KF-C2000-OT连接可进行输入、显示输出 | ||
| 重量计量部 | 最大显示分辨率 | B-WF型:1/10000、CWF型:1/150000 | |
| 非直线性 | 0.005% | ||
| 计测(控制)周期 |
0.1秒 | ||
| 温度特性 | 零 | ±0.2µV±8ppm/℃ | |
| 额定值 | ±8ppm/℃ | ||
| 重量传感器电源 | DC±9V(最多可连接3个350Ω重量传感器) | ||
| 输入输出信号 | 接点输入 | 4点[光耦合器绝缘] | |
| 接点输出 | 4点[继电器接点输出:1a、250V 0.8A] | ||
| 模拟输入 | 1点[DC4~20mA/DC1~5V] | ||
| 模拟输出 | 1点[DC4~20mA/DC1~5V] | ||
| 连接周边机器 | KF-C2000-OT、KD-T2000、KF-M2500-IM | ||
| 外形尺寸(mm) | 300(W)×335(H)×150(D)或170(D) | ||
| 箱体材质 | SUS304+铝 | ||
| 防尘·防水性能 |
IP65 | ||
| 电源 | AC180~242V(容量依送料机型号而异) | ||
| 保存条件 | 温度:-20℃~+60℃ 湿度:95%RH以下(at25℃)[无结露] |
||
| 使用条件 | 温度:-10℃~+50℃ 湿度:95%RH以下(at25℃)[无结露] |
||
内置控制器 KF-M2500-IM I/O模块
- 特徴
-
- 最多可连接5台KF-M3500的扩展输入输出信号以及远程输入输出。
- KF-M3500与KF-M2500-IM的连接只需1根通信电缆。
| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 可增设I/O基板数 | 5片(每1片可连接1台KF-M2500) | |
| 输入输出信号 (1片基板) |
接点输入 | 12点[光耦合器绝缘] |
| 接点输出 | 12点[光耦合器绝缘] | |
| 模拟输入 | 2点[DC4~20mA/DC1~5V] | |
| 模拟输出 | 3点[DC4~20mA/DC1~5V] | |
| 外形尺寸(mm) | 185(W)×249(H)×163(D) | |
| 电源 | DC12V±5% 10W×I/O基板片数 | |
| 保存条件 | 温度:-20℃~+70℃ 湿度:85%RH以下 [无结露] |
|
| 使用条件 | 温度:-5℃~+45℃ 湿度:85%RH以下 [无结露] |
|
KD-T3000集中操作管理终端
- 特征
-
- 在彩色LCD屏幕上通过触摸操作,可在一个画面对复数台送料机进行操作、管理。
- 利用图标、提高了操作性!
- 亦可对应于英语、中文、韩语。
| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 最大控制送料机台数 | 20台(3000系列连接时) | |
| 显示器 | 12.1寸彩色TFT LCD(1024X768) 触摸屏 | |
| 主要机能 | 设定 | 配合表设定(999种类),配合比率设定,个别流量设定 |
| 运转 | 一起起动/停止、个别起动/停止、单独/远程、 投入禁止、生产自动停止、下下限停止 |
|
| 图表显示 | 实际流量值、电机输出值、偏差、重量值(负荷率) | |
| 警报情报 | ·警报记录(记录件数1000件) ·图表显示警报发生前后的实际流量值、电机输出值、 偏差、重量值(负荷率) |
|
| 显示语言切换 | 日语/英语/中文/韩语 | |
| 运转数据保存 | 流量设定值、实际流量值、累计值、偏差、电机输出值、 重量值(负荷率)保存在内部记忆领域, 能够向USB存储器读出CSV文件 |
|
| CPU | 1.6GHz | |
| 存储器 | 1GB | |
| 记忆媒体 | 4GB CF卡 | |
| 搭载OS | Windows Embedded Standard 2009 | |
| 外形尺寸(mm) | 340.5(W)X269.3(H)X70.5(D) | |
| 防尘·防水性 | IP65(仅显示屏) | |
| 供给电源 | DC12~24V | |
| 使用条件 | 温度:0~45℃ 湿度:85%RH以下(不结露) | |
| 保存条件 | 温度:-20~60℃ 湿度:85%RH以下(不结露) | |
| 产品质量 | 约4kg | |
| 接口 | LAN | 10/100/1000Mbps(RJ-45) X 2端口 |
| USB | 4端口 | |
| 上位通信 | RS-232C X 1端口 | |
| 选配 | 模拟输入输出 | 总流量设定值输入、 总流量实际值输出DC1~5V/4~20mA |
Microsoft和徽标是Microsoft Corporation在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。