PLATON II
- 特徴
-
- 筛选性能提高
- 增强了维护性
- 操作性更加优化
| 型号 | KP-5000 |
|---|---|
| 处理能力 | 400~1000※1kg/小时 |
| 检出方式 | 直线传感摄像机2台+RGB滤色板 |
| 摄像机像素 | 5000 |
| 不良品排除 | 高速空气阀20个 |
| 光源 | 荧光灯4根,背景灯光(LED)式 |
| 精度※2 | 99% |
| 原料流量调整机构 | 振动送料器 |
| 原料排列机构 | 平面滑槽 |
| 操作盘 | 彩色液晶触摸屏 |
| 外形尺寸 | 515(W)×995(D)×1485_1600(H) |
| 重量 | 约180kg |
| 电源 | AC220V |
| 消耗功率 | 240W |
| 空气消耗量 | 300(0.45MPa)NL/min |
| 使用温度范围 | 0~40℃ |
| 摄像机分辨率 | 0.05mm |
※1:处理能力随筛选对象的材质、形状、混入异物的浓度而变化。
※2:精度以天然色颗粒(乳白色或白色)中异色颗粒(红色或黑色)的混入率在0.1%以下时的筛选精度进行显示。